Campionat 19-05-2011 22:27:40

Dia: 19-05-2011 22:27:40
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
nelson electra 35 -6 6 73 12ba anna_b nom_atabalos Veure partida
Quattre amagoscom 35 -6 12 100 x2,12ba mcnel gatot_dolentot Veure partida
smile4 jmf 12 -10 10 91 1es Tunis LAMAQUINA Veure partida
solcosta Milady 100 5 -10 0 x2,10ba escualo mikeel Veure partida
pater busmanel 53 -3 3 59 2or NEN bachi76 Veure partida
malik plana 24 -8 8 82 12ba Serhele butimon Veure partida
MARIOLA 4gats 29 -7 7 77 1es jfvl fey3 Veure partida
maitepjjj anna2 24 -8 8 82 12es victor38 RamonBIS Veure partida
jsau oxigen 0 -12 12 100 12es Angeles corpetit Veure partida
aresjose laiacata 41 -5 5 68 10co daska eivici Veure partida
Trileru Quimktm 0 -12 12 100 10ba manuchao codisafe Veure partida
Ausa vier 41 -5 10 91 x2,10co mnm1 rossell1 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 victor38 RamonBIS 68.0313 2177 32 1 1 1 1 3 4 4 1 80.72
2 Angeles corpetit 64.5000 2064 32 2 2 2 3 1 1 1 3 100.00
3 jfvl fey3 55.9063 1789 32 3 6 7 7 9 6 14 21 93.85
4 malik plana 55.5313 1777 32 4 4 4 2 2 3 3 4 89.70
5 Tunis LAMAQUINA 52.7500 1688 32 5 5 9 8 7 9 12 19 87.55
6 jsau oxigen 52.2188 1671 32 6 8 6 10 6 8 6 11 88.95
7 Trileru Quimktm 52.0938 1667 32 7 3 3 4 4 2 2 5 81.25
8 aresjose laiacata 51.7500 1656 32 8 13 17 17 11 13 21 20 88.83
9 manuchao codisafe 51.7188 1655 32 9 14 8 11 10 5 8 13 98.15
10 pater busmanel 51.5625 1650 32 10 9 12 14 12 17 10 15 89.06
11 mcnel gatot_dolentot 51.1250 1636 32 11 7 5 5 8 11 13 10 86.01
12 Ausa vier 50.3438 1611 32 12 10 15 15 19 19 19 22 85.55
13 nelson electra 50.1250 1604 32 13 17 18 13 18 14 16 12 85.44
14 mnm1 rossell1 49.4688 1583 32 14 18 21 21 21 15 7 9 84.80
15 Serhele butimon 48.8438 1563 32 15 11 11 9 13 18 17 16 92.42
16 Quattre amagoscom 47.8438 1531 32 16 21 19 19 15 21 11 6 89.44
17 maitepjjj anna2 47.2188 1511 32 17 15 16 18 17 12 15 14 92.15
18 MARIOLA 4gats 46.6250 1492 32 18 12 10 16 14 10 9 2 76.50
19 anna_b nom_atabalos 45.9688 1471 32 19 16 13 12 16 16 18 18 84.04
20 escualo mikeel 44.9063 1437 32 20 19 14 6 5 7 5 8 94.12
21 daska eivici 43.5625 1394 32 21 20 20 20 20 22 23 24 89.17
22 smile4 jmf 42.8125 1370 32 22 22 22 22 22 20 20 23 71.44
23 solcosta Milady 40.1563 1285 32 23 23 24 24 24 24 22 17 73.63
24 NEN bachi76 33.3750 1068 32 24 24 23 23 23 23 24 7 61.49



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1307 segons.