Campionat 27-12-2011 22:20:49

Dia: 27-12-2011 22:20:49
Número de parelles inscrites: 20
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Angeles Gummo x2,9es 67 4 -2 43 Ausa pater Veure partida
cuca jfvl 9es 67 4 -4 29 amagoscom wakey Veure partida
nelson RamonBIS x2,9es 92 10 -5 21 jsau oxigen Veure partida
ana12 daska 9es 50 0 0 57 codisafe victor69 Veure partida
bormio nika4 x2,9es 100 12 -6 14 llop007 APACHE51 Veure partida
eboni EOM44 x2,9es 50 0 0 57 chabolo494 merche Veure partida
ramirez arrakis x2,9es 25 -6 3 79 RJCL socmoltbo Veure partida
vier malik 9es 83 8 -8 0 jocopa KALETO Veure partida
estasiagerri bellotita x2,9es 42 -2 1 64 bonnie aranyó Veure partida
forner laiacata x2,9es 0 -12 6 100 NEN plana Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 codisafe victor69 75.7500 303 4 1 87.33
2 RJCL socmoltbo 70.2500 281 4 2 90.83
3 Ausa pater 66.2500 265 4 3 79.78
4 forner laiacata 65.2500 261 4 4 92.56
5 jocopa KALETO 62.5000 250 4 5 56.17
6 eboni EOM44 60.5000 242 4 6 88.83
7 llop007 APACHE51 60.2500 241 4 7 75.89
8 bormio nika4 55.7500 223 4 8 95.17
9 jsau oxigen 52.5000 210 4 9 80.89
10 amagoscom wakey 51.0000 204 4 10 100.00
11 nelson RamonBIS 50.7500 203 4 11 85.17
12 bonnie aranyó 49.5000 198 4 12 78.44
13 cuca jfvl 48.0000 192 4 13 98.78
14 Angeles Gummo 44.0000 176 4 14 90.17
15 chabolo494 merche 41.5000 166 4 15 84.22
16 estasiagerri bellotita 39.5000 158 4 16 89.44
17 NEN plana 34.7500 139 4 17 82.56
18 vier malik 33.2500 133 4 18 84.06
19 ramirez arrakis 30.7500 123 4 19 83.22
20 ana12 daska 26.0000 104 4 20 84.50



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0814 segons.