Campionat 27-12-2011 22:20:49

Dia: 27-12-2011 22:20:49
Número de parelles inscrites: 20
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
forner laiacata 81 16 -8 10 7co codisafe victor69 Veure partida
bormio nika4 16 -5 5 52 5ba vier malik Veure partida
Angeles Gummo 69 12 -6 16 7co estasiagerri bellotita Veure partida
bonnie aranyó 9 -7 7 58 12or Ausa pater Veure partida
nelson RamonBIS 34 1 -1 32 1es RJCL socmoltbo Veure partida
jsau oxigen 0 -10 20 100 x2,12or amagoscom wakey Veure partida
llop007 APACHE51 100 22 -11 0 9co cuca jfvl Veure partida
ramirez arrakis 63 10 -5 19 7ba eboni EOM44 Veure partida
chabolo494 merche 81 16 -8 10 3ba NEN plana Veure partida
ana12 daska 22 -3 3 45 12or jocopa KALETO Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 jocopa KALETO 74.3750 595 8 1 5 56.17
2 llop007 APACHE51 69.6250 557 8 2 7 75.89
3 forner laiacata 61.6250 493 8 3 4 92.56
4 codisafe victor69 60.0000 480 8 4 1 87.33
5 Ausa pater 58.8750 471 8 5 3 79.78
6 eboni EOM44 55.3750 443 8 6 6 88.83
7 amagoscom wakey 53.6250 429 8 7 10 100.00
8 RJCL socmoltbo 49.6250 397 8 8 2 90.83
9 bormio nika4 46.7500 374 8 9 8 95.17
10 Angeles Gummo 46.1250 369 8 10 14 90.17
11 chabolo494 merche 45.7500 366 8 11 15 84.22
12 nelson RamonBIS 45.1250 361 8 12 11 85.17
13 vier malik 41.1250 329 8 13 18 84.06
14 ramirez arrakis 40.0000 320 8 14 19 83.22
15 jsau oxigen 40.0000 320 8 15 9 80.89
16 bonnie aranyó 38.2500 306 8 16 12 78.44
17 estasiagerri bellotita 37.8750 303 8 17 16 89.44
18 cuca jfvl 32.8750 263 8 18 13 98.78
19 NEN plana 32.6250 261 8 19 17 82.56
20 ana12 daska 19.3750 155 8 20 20 84.50



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0945 segons.