Campionat 17-01-2012 22:25:04

Dia: 17-01-2012 22:25:04
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jsau oxigen 69 13 -13 23 5es ramirez eboni Veure partida
merchebrisas kripta 100 24 -24 0 5es ana12 jmf Veure partida
vier victor38 6 -10 10 71 8ba paquitagp fairplay Veure partida
joelbonjan bellotita 53 7 -14 21 x2,8ba amagoscom wakey Veure partida
codisafe nelson 8 -9 9 69 10ba trueno plana Veure partida
yuda2 daska 56 8 -8 33 5es forner laiacata Veure partida
pater Ausa 75 15 -15 19 5es marctf Quimktm Veure partida
butimon cuca 0 -12 24 100 x2,5es NEN Trileru Veure partida
rosaclar NAPOLEON 14 -7 7 65 10ba llop007 APACHE51 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 jsau oxigen 82.7500 331 4 1 88.94
2 trueno plana 69.5000 278 4 2 80.86
3 rosaclar NAPOLEON 64.2500 257 4 3 77.15
4 paquitagp fairplay 60.0000 240 4 4 74.53
5 pater Ausa 58.5000 234 4 5 88.72
6 amagoscom wakey 57.7500 231 4 6 79.04
7 butimon cuca 52.7500 211 4 7 87.77
8 forner laiacata 51.5000 206 4 8 100.00
9 merchebrisas kripta 50.0000 200 4 9 77.29
10 ana12 jmf 50.0000 200 4 10 81.66
11 NEN Trileru 47.2500 189 4 11 91.56
12 yuda2 daska 45.7500 183 4 12 85.74
13 marctf Quimktm 40.0000 160 4 13 89.74
14 joelbonjan bellotita 35.7500 143 4 14 72.71
15 vier victor38 34.2500 137 4 15 71.32
16 llop007 APACHE51 30.5000 122 4 16 66.96
17 codisafe nelson 24.7500 99 4 17 79.91
18 ramirez eboni 15.2500 61 4 18 88.86



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1124 segons.