Campionat 17-01-2012 22:25:04

Dia: 17-01-2012 22:25:04
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
pater Ausa x2,11or 100 20 -10 0 rosaclar NAPOLEON Veure partida
marctf Quimktm x2,11or 79 16 -8 22 codisafe nelson Veure partida
butimon cuca 11or 32 7 -7 33 yuda2 daska Veure partida
jsau oxigen 7or 11 3 -3 78 joelbonjan bellotita Veure partida
vier victor38 7or 0 1 -1 100 llop007 APACHE51 Veure partida
amagoscom wakey x2,11or 68 14 -7 33 NEN Trileru Veure partida
ana12 jmf x2,9co 37 8 -4 67 paquitagp fairplay Veure partida
forner laiacata x2,11or 37 8 -4 67 merchebrisas kripta Veure partida
trueno plana x2,11or 37 8 -4 67 ramirez eboni Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 amagoscom wakey 67.1000 1342 20 1 1 1 4 6 79.04
2 llop007 APACHE51 55.7500 1115 20 2 2 3 10 16 66.96
3 marctf Quimktm 53.9000 1078 20 3 5 8 6 13 89.74
4 trueno plana 53.1500 1063 20 4 4 5 3 2 80.86
5 jsau oxigen 52.7500 1055 20 5 3 2 1 1 88.94
6 ramirez eboni 51.6471 878 17 6 6 7 14 18 88.86
7 forner laiacata 51.2500 1025 20 7 11 14 17 8 100.00
8 rosaclar NAPOLEON 50.9500 1019 20 8 9 4 2 3 77.15
9 joelbonjan bellotita 49.6500 993 20 9 8 17 18 14 72.71
10 paquitagp fairplay 48.0000 960 20 10 12 13 5 4 74.53
11 codisafe nelson 47.4500 949 20 11 7 9 13 17 79.91
12 butimon cuca 46.1500 923 20 12 13 11 11 7 87.77
13 NEN Trileru 46.0000 920 20 13 10 6 7 11 91.56
14 ana12 jmf 39.6500 793 20 14 15 15 9 9 81.66
15 pater Ausa 39.3500 787 20 15 16 10 12 5 88.72
16 merchebrisas kripta 38.6000 772 20 16 14 12 15 10 77.29
17 vier victor38 37.1176 631 17 17 18 18 16 15 71.32
18 yuda2 daska 34.6500 693 20 18 17 16 8 12 85.74



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1029 segons.