Campionat 17-01-2012 22:25:04

Dia: 17-01-2012 22:25:04
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
ramirez eboni 0 -6 6 100 8co amagoscom wakey Veure partida
vier victor38 100 1 -2 0 x2,9or trueno plana Veure partida
paquitagp fairplay 43 -3 3 63 8co marctf Quimktm Veure partida
joelbonjan bellotita 57 -2 2 50 7co rosaclar NAPOLEON Veure partida
codisafe nelson 57 -2 2 50 10es ana12 jmf Veure partida
jsau oxigen 86 0 0 25 7ba merchebrisas kripta Veure partida
NEN Trileru 71 -1 1 38 10es forner laiacata Veure partida
yuda2 daska 71 -1 1 38 10es pater Ausa Veure partida
butimon cuca 71 -1 1 38 8co llop007 APACHE51 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 amagoscom wakey 67.9583 1631 24 1 1 1 1 4 6 79.04
2 llop007 APACHE51 55.0833 1322 24 2 2 2 3 10 16 66.96
3 marctf Quimktm 53.9583 1295 24 3 3 5 8 6 13 89.74
4 rosaclar NAPOLEON 53.5417 1285 24 4 8 9 4 2 3 77.15
5 codisafe nelson 52.3333 1256 24 5 11 7 9 13 17 79.91
6 jsau oxigen 50.4167 1210 24 6 5 3 2 1 1 88.94
7 forner laiacata 50.1667 1204 24 7 7 11 14 17 8 100.00
8 trueno plana 49.3750 1185 24 8 4 4 5 3 2 80.86
9 ramirez eboni 48.3333 1015 21 9 6 6 7 14 18 88.86
10 NEN Trileru 47.0000 1128 24 10 13 10 6 7 11 91.56
11 paquitagp fairplay 46.7917 1123 24 11 10 12 13 5 4 74.53
12 butimon cuca 46.6250 1119 24 12 12 13 11 11 7 87.77
13 joelbonjan bellotita 46.2917 1111 24 13 9 8 17 18 14 72.71
14 merchebrisas kripta 42.0417 1009 24 14 16 14 12 15 10 77.29
15 vier victor38 41.5714 873 21 15 17 18 18 16 15 71.32
16 pater Ausa 40.2500 966 24 16 15 16 10 12 5 88.72
17 yuda2 daska 37.5000 900 24 17 18 17 16 8 12 85.74
18 ana12 jmf 37.2083 893 24 18 14 15 15 9 9 81.66



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1791 segons.