Campionat 09-02-2012 22:17:35

Dia: 09-02-2012 22:17:35
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jsau oxigen 32 20 -20 26 4es EOM44 pitroi Veure partida
ana12 merchebrisas 9 10 -10 79 9or joanvelasco daska Veure partida
YOYO54 mami2 5 8 -8 89 4es nelson socmoltbo Veure partida
ramirez aranyò 0 6 -6 100 4es Renunci plana Veure partida
amagoscom wakey 100 50 -25 0 10or marctf Quimktm Veure partida
codisafe victor38 7 9 -9 84 4es valenzu eboni Veure partida
forner laiacata 14 12 -12 68 10ba NEN Trileru Veure partida
pater Ausa 16 13 -13 63 4es butimon cuca Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 jsau oxigen 65.1667 1564 24 1 1 1 1 3 7 85.53
2 NEN Trileru 57.6818 1269 22 2 2 2 5 2 9 89.64
3 nelson socmoltbo 57.5833 1382 24 3 4 3 3 5 3 82.01
4 forner laiacata 54.6667 1312 24 4 3 4 2 4 11 87.00
5 codisafe victor38 52.7000 1054 20 5 5 5 8 9 4 78.69
6 pater Ausa 52.3333 1256 24 6 6 8 9 13 8 94.43
7 valenzu eboni 52.0000 1144 22 7 8 10 6 12 10 72.34
8 butimon cuca 50.4583 1211 24 8 7 6 7 1 6 100.00
9 Renunci plana 49.4167 1186 24 9 11 12 12 10 12 82.70
10 marctf Quimktm 48.8750 1173 24 10 10 7 4 7 13 82.31
11 ramirez aranyò 48.7083 1169 24 11 9 9 10 11 5 82.50
12 ana12 merchebrisas 45.8500 917 20 12 12 13 14 14 15 90.22
13 amagoscom wakey 45.2083 1085 24 13 15 14 13 8 2 91.40
14 joanvelasco daska 41.7083 1001 24 14 14 15 15 15 14 89.35
15 YOYO54 mami2 40.8333 980 24 15 13 11 11 6 1 90.42
16 EOM44 pitroi 28.3333 680 24 16 16 16 16 16 16 88.66



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0941 segons.