Campionat 09-02-2012 22:17:35

Dia: 09-02-2012 22:17:35
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Renunci plana 80 18 -9 56 10es marctf Quimktm Veure partida
nelson socmoltbo 0 -6 3 100 10es NEN Trileru Veure partida
ana12 merchebrisas 77 17 -17 26 1es EOM44 pitroi Veure partida
YOYO54 mami2 60 12 -6 67 10es joanvelasco daska Veure partida
codisafe victor38 100 24 -24 0 1es forner laiacata Veure partida
pater Ausa 43 7 -7 63 1es amagoscom wakey Veure partida
butimon cuca 73 16 -16 30 11es valenzu eboni Veure partida
jsau oxigen 77 17 -17 26 11es ramirez aranyò Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 jsau oxigen 63.6429 1782 28 1 1 1 1 1 3 7 85.53
2 NEN Trileru 57.9231 1506 26 2 2 2 2 5 2 9 89.64
3 codisafe victor38 56.1250 1347 24 3 5 5 5 8 9 4 78.69
4 nelson socmoltbo 55.9286 1566 28 4 3 4 3 3 5 3 82.01
5 butimon cuca 55.2500 1547 28 5 8 7 6 7 1 6 100.00
6 ana12 merchebrisas 51.4167 1234 24 6 12 12 13 14 14 15 90.22
7 pater Ausa 50.2500 1407 28 7 6 6 8 9 13 8 94.43
8 marctf Quimktm 50.1429 1404 28 8 10 10 7 4 7 13 82.31
9 forner laiacata 49.9643 1399 28 9 4 3 4 2 4 11 87.00
10 ramirez aranyò 49.0000 1372 28 10 11 9 9 10 11 5 82.50
11 amagoscom wakey 48.7143 1364 28 11 13 15 14 13 8 2 91.40
12 Renunci plana 48.4286 1356 28 12 9 11 12 12 10 12 82.70
13 valenzu eboni 47.0385 1223 26 13 7 8 10 6 12 10 72.34
14 joanvelasco daska 44.3929 1243 28 14 14 14 15 15 15 14 89.35
15 YOYO54 mami2 42.2857 1184 28 15 15 13 11 11 6 1 90.42
16 EOM44 pitroi 27.3571 766 28 16 16 16 16 16 16 16 88.66



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0859 segons.