Campionat 29-01-2013 22:15:23

Dia: 29-01-2013 22:15:23
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jsau oxigen 0 -19 19 27 9co corall PALLEJÀ Veure partida
wakey codisafe 64 -12 12 0 9co piuspius yujuu Veure partida
rosaclar Damm 73 -11 22 38 x2,9co miratge2005 jordillivia Veure partida
divina oros 0 -19 38 100 x2,9co Ausa pater Veure partida
vier plana 27 -16 32 77 x2,9co bormio nika4 Veure partida
antoni100 sory 45 -14 28 62 x2,9co elbutifarrer TORRE Veure partida
DONMOJITO sao35 73 -11 22 38 x2,9co centauro eboni Veure partida
merche butimon 100 -8 16 15 x2,9co terracota primop Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 elbutifarrer TORRE 80.3333 241 3 1 81.57
2 jsau oxigen 73.0000 292 4 2 83.07
3 DONMOJITO sao35 72.5000 290 4 3 99.71
4 miratge2005 jordillivia 71.2500 285 4 4 79.71
5 wakey codisafe 57.7500 231 4 5 90.86
6 merche butimon 53.7500 215 4 6 87.79
7 Ausa pater 51.5000 206 4 7 85.57
8 bormio nika4 51.0000 204 4 8 93.29
9 vier plana 50.0000 200 4 9 91.36
10 terracota primop 50.0000 200 4 10 80.50
11 divina oros 48.5000 194 4 11 89.07
12 piuspius yujuu 33.2500 133 4 12 87.79
13 rosaclar Damm 31.5000 126 4 13 90.07
14 centauro eboni 30.2500 121 4 14 78.79
15 antoni100 sory 22.0000 66 3 15 97.86
16 corall PALLEJÀ 8.7500 35 4 16 100.00



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0798 segons.