Campionat 09-04-2013 22:16:08

Dia: 09-04-2013 22:16:08
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
4gats sory 9co 33 6 -6 81 butimon eboni Veure partida
primop terracota 2ba 67 13 -13 62 nelson vier Veure partida
cuca plana 4co 90 18 -36 0 bellotita blanquet Veure partida
yuda2 jamiba 9co 0 -1 1 100 rosaclar DONMOJITO Veure partida
corall PALLEJÀ 11es 5 0 0 97 pater Ausa Veure partida
wakey KALETO x2,9co 100 20 -10 70 Trileru Angeles Veure partida
codisafe ramirez x2,2ba 100 20 -10 70 jsau oxigen Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 butimon eboni 76.2500 1830 24 1 1 1 1 1 1 87.59
2 pater Ausa 63.2500 1518 24 2 2 2 2 2 8 91.61
3 wakey KALETO 57.7500 1386 24 3 6 6 9 12 3 96.45
4 Trileru Angeles 52.7917 1267 24 4 3 8 11 6 5 91.37
5 nelson vier 52.1250 1251 24 5 7 4 5 11 7 96.34
6 bellotita blanquet 51.3333 1232 24 6 5 3 8 8 9 72.46
7 rosaclar DONMOJITO 51.0417 1225 24 7 9 7 7 3 4 91.02
8 yuda2 jamiba 48.7500 1170 24 8 4 5 4 7 12 93.62
9 corall PALLEJÀ 47.0000 1128 24 9 8 9 13 13 11 92.43
10 codisafe ramirez 44.2500 1062 24 10 13 13 12 9 10 95.74
11 primop terracota 41.2083 989 24 11 11 10 3 5 6 79.20
12 4gats sory 41.0000 984 24 12 10 11 6 4 2 87.71
13 cuca plana 39.0417 937 24 13 12 14 14 14 14 85.93
14 jsau oxigen 36.8333 884 24 14 14 12 10 10 13 100.00



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0497 segons.