Campionat 02-01-2014 22:16:00

Dia: 02-01-2014 22:16:00
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
RamonBIS nelson 12es 56 -22 22 44 charli46 PORTEROL Veure partida
pater Ausa 12es 100 -14 14 0 martina Trileru Veure partida
CAnelo DONMOJITO 7or 0 -32 32 100 PALLEJÀ corall Veure partida
pigall galienides 7or 94 -15 30 89 mosunasis1 jason38 Veure partida
merche ramon1955 7or 50 -23 23 50 jsau oxigen Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 pigall galienides 63.9643 1791 28 1 1 1 1 1 1 1 90.63
2 jsau oxigen 58.4643 1637 28 2 2 2 2 2 2 3 98.98
3 martina Trileru 51.5000 1442 28 3 3 3 3 4 5 5 85.74
4 merche ramon1955 49.2857 1380 28 4 5 7 7 9 6 6 89.21
5 mosunasis1 jason38 48.7500 1365 28 5 4 4 4 3 7 2 71.28
6 pater Ausa 48.7143 1364 28 6 7 6 9 10 9 8 99.59
7 PALLEJÀ corall 47.5000 1330 28 7 9 8 5 6 3 7 100.00
8 charli46 PORTEROL 44.7500 1253 28 8 6 5 6 7 10 10 86.15
9 CAnelo DONMOJITO 39.9643 1119 28 9 8 9 8 5 4 4 83.50
10 RamonBIS nelson 37.9643 1063 28 10 10 10 10 8 8 9 92.26



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0479 segons.