Campionat 07-01-2014 22:19:49

Dia: 07-01-2014 22:19:49
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
podoman KARLES 64 20 -20 0 1es electra martina Veure partida
gemika daska 0 13 -13 54 1es ramon1955 CAnelo Veure partida
Angeles ptitcentinella 9 14 -7 100 12es vier nelson Veure partida
codisafe rosaclar 100 24 -12 62 8es jsau oxigen Veure partida
wakey Dakar 45 18 -18 15 12es mosunasis1 marisanz Veure partida
corall PALLEJÀ 64 20 -10 77 12es pater Ausa Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 vier nelson 86.7500 347 4 1 76.22
2 pater Ausa 74.7500 299 4 2 98.24
3 wakey Dakar 73.0000 292 4 3 74.73
4 jsau oxigen 71.5000 286 4 4 87.43
5 ramon1955 CAnelo 64.0000 256 4 5 92.03
6 podoman KARLES 47.7500 191 4 6 82.70
7 codisafe rosaclar 40.0000 160 4 7 93.38
8 electra martina 38.0000 152 4 8 100.00
9 corall PALLEJÀ 22.2500 89 4 9 82.16
10 mosunasis1 marisanz 17.0000 68 4 10 88.38
11 Angeles ptitcentinella 15.5000 62 4 11 85.00
12 gemika daska 12.7500 51 4 12 85.14



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0669 segons.