Campionat 07-01-2014 22:19:49

Dia: 07-01-2014 22:19:49
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Angeles ptitcentinella 1es 89 9 -9 11 mosunasis1 marisanz Veure partida
ramon1955 CAnelo 1es 22 3 -3 78 jsau oxigen Veure partida
podoman KARLES 1es 0 1 -1 100 vier nelson Veure partida
electra martina 1es 0 1 -1 100 corall PALLEJÀ Veure partida
gemika daska 12es 100 10 -10 0 wakey Dakar Veure partida
pater Ausa 12es 56 6 -6 44 codisafe rosaclar Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 vier nelson 68.1667 1636 24 1 1 1 1 1 1 76.22
2 jsau oxigen 60.7083 1457 24 2 3 6 3 3 4 87.43
3 gemika daska 58.2917 1399 24 3 2 3 6 8 12 85.14
4 pater Ausa 55.2500 1326 24 4 4 4 4 5 2 98.24
5 wakey Dakar 52.8750 1269 24 5 5 2 2 2 3 74.73
6 electra martina 46.8333 1124 24 6 7 8 9 9 8 100.00
7 codisafe rosaclar 45.8333 1100 24 7 8 10 10 7 7 93.38
8 ramon1955 CAnelo 43.4583 1043 24 8 6 5 5 4 5 92.03
9 podoman KARLES 40.3333 968 24 9 9 7 7 6 6 82.70
10 Angeles ptitcentinella 39.1667 940 24 10 11 11 11 12 11 85.00
11 mosunasis1 marisanz 35.4583 851 24 11 10 9 8 10 10 88.38
12 corall PALLEJÀ 31.4167 754 24 12 12 12 12 11 9 82.16



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0742 segons.