Campionat 07-01-2014 22:19:49

Dia: 07-01-2014 22:19:49
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
pater Ausa 17 -19 38 88 x2,9es mosunasis1 marisanz Veure partida
gemika daska 100 -9 9 0 1co jsau oxigen Veure partida
electra martina 8 -20 40 94 x2,9es ramon1955 CAnelo Veure partida
vier nelson 92 -10 10 3 9or corall PALLEJÀ Veure partida
Angeles ptitcentinella 0 -21 42 100 x2,1co codisafe rosaclar Veure partida
wakey Dakar 8 -20 40 94 x2,1co podoman KARLES Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 vier nelson 66.4063 2125 32 1 1 1 1 1 1 1 1 76.22
2 gemika daska 57.4375 1838 32 2 2 3 2 3 6 8 12 85.14
3 jsau oxigen 52.5313 1681 32 3 3 2 3 6 3 3 4 87.43
4 pater Ausa 52.4688 1679 32 4 4 4 4 4 4 5 2 98.24
5 ramon1955 CAnelo 49.2188 1575 32 5 7 8 6 5 5 4 5 92.03
6 codisafe rosaclar 48.3125 1546 32 6 8 7 8 10 10 7 7 93.38
7 wakey Dakar 47.7813 1529 32 7 5 5 5 2 2 2 3 74.73
8 electra martina 47.5313 1521 32 8 6 6 7 8 9 9 8 100.00
9 mosunasis1 marisanz 44.3438 1419 32 9 9 11 10 9 8 10 10 88.38
10 podoman KARLES 43.7500 1400 32 10 10 9 9 7 7 6 6 82.70
11 Angeles ptitcentinella 37.0000 1184 32 11 11 10 11 11 11 12 11 85.00
12 corall PALLEJÀ 33.9688 1087 32 12 12 12 12 12 12 11 9 82.16



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0689 segons.