Campionat 23-01-2014 22:20:26

Dia: 23-01-2014 22:20:26
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
merche butimon x2,10or 63 36 -18 46 Jaguar vier Veure partida
rosaclar codisafe 9ba 0 16 -16 62 piuspius tranquimazin Veure partida
Angeles MacMerlí x2,10co 100 48 -24 0 jsau oxigen Veure partida
mosunasis1 terracota 10co 0 16 -16 62 charli46 PALLEJÀ Veure partida
gemika daska x2,10or 44 30 -15 69 nelson crinel Veure partida
CAnelo DONMOJITO x2,10or 19 22 -11 100 salvagemol joveli Veure partida
pater Ausa x2,10or 50 32 -16 62 PORTEROL eboni Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 nelson crinel 66.0000 264 4 1 87.86
2 pater Ausa 58.2500 233 4 2 90.40
3 mosunasis1 terracota 55.7500 223 4 3 87.09
4 Angeles MacMerlí 53.7500 215 4 4 88.52
5 Jaguar vier 50.5000 202 4 5 72.08
6 merche butimon 48.7500 195 4 6 92.16
7 CAnelo DONMOJITO 46.5000 186 4 7 90.51
8 piuspius tranquimazin 45.7500 183 4 8 88.19
9 salvagemol joveli 44.5000 178 4 9 83.77
10 jsau oxigen 42.7500 171 4 10 93.71
11 PORTEROL eboni 41.5000 166 4 11 70.64
12 rosaclar codisafe 40.0000 160 4 12 86.20
13 gemika daska 37.2500 149 4 13 83.77
14 charli46 PALLEJÀ 33.5000 134 4 14 100.00



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0897 segons.