Campionat 23-01-2014 22:20:26

Dia: 23-01-2014 22:20:26
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
piuspius tranquimazin 27 7 -7 73 4co jsau oxigen Veure partida
Angeles MacMerlí 100 15 -15 0 11es PORTEROL eboni Veure partida
pater Ausa 18 6 -6 82 4co Jaguar vier Veure partida
gemika daska 0 4 -4 100 4co CAnelo DONMOJITO Veure partida
mosunasis1 terracota 64 11 -11 36 4co merche butimon Veure partida
nelson crinel 73 12 -12 27 4co charli46 PALLEJÀ Veure partida
rosaclar codisafe 36 8 -8 64 4co salvagemol joveli Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 nelson crinel 67.8333 1628 24 1 1 1 1 8 1 87.86
2 CAnelo DONMOJITO 59.7083 1433 24 2 4 10 2 1 7 90.51
3 Angeles MacMerlí 54.8333 1316 24 3 3 2 3 12 4 88.52
4 piuspius tranquimazin 53.0833 1274 24 4 2 6 5 11 8 88.19
5 mosunasis1 terracota 52.2083 1253 24 5 5 3 10 9 3 87.09
6 rosaclar codisafe 49.4583 1187 24 6 6 5 6 5 12 86.20
7 jsau oxigen 48.8333 1172 24 7 9 4 7 3 10 93.71
8 PORTEROL eboni 48.1250 1155 24 8 7 9 13 10 11 70.64
9 salvagemol joveli 46.4583 1115 24 9 10 7 4 2 9 83.77
10 Jaguar vier 46.2083 1109 24 10 13 8 14 4 5 72.08
11 charli46 PALLEJÀ 43.8333 1052 24 11 8 11 8 7 14 100.00
12 merche butimon 43.1250 1035 24 12 11 13 11 14 6 92.16
13 pater Ausa 42.4167 1018 24 13 12 12 12 6 2 90.40
14 gemika daska 31.7083 761 24 14 14 14 9 13 13 83.77



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0782 segons.