Campionat 30-01-2014 22:18:00

Dia: 30-01-2014 22:18:00
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
vier PORTEROL 43 -3 6 50 x2,12ba juma rotonda Veure partida
pater Ausa 0 -9 18 100 x2,12ba codisafe butimon Veure partida
mosunasis1 merche 14 -7 14 83 x2,12ba gemika daska Veure partida
rosaclar salvagemol 86 3 -6 0 x2,12ba electra eboni Veure partida
crinel nelson 86 3 -6 0 x2,12ba jsau oxigen Veure partida
CAnelo DONMOJITO 100 5 -5 4 10ba PALLEJÀ david007 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 vier PORTEROL 57.1250 914 16 1 4 7 4 98.97
2 jsau oxigen 56.6875 907 16 2 1 6 3 99.56
3 codisafe butimon 54.9375 879 16 3 10 4 6 92.91
4 gemika daska 52.0000 832 16 4 9 5 10 89.96
5 crinel nelson 51.6875 827 16 5 5 3 2 94.53
6 electra eboni 50.3125 805 16 6 6 8 12 100.00
7 rosaclar salvagemol 48.6250 778 16 7 3 1 1 90.40
8 mosunasis1 merche 47.8125 765 16 8 8 12 9 77.55
9 PALLEJÀ david007 46.8125 749 16 9 2 2 7 95.27
10 juma rotonda 43.8125 701 16 10 7 11 8 89.81
11 CAnelo DONMOJITO 42.6875 683 16 11 12 10 5 86.71
12 pater Ausa 36.9375 591 16 12 11 9 11 83.31



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0533 segons.