Campionat 25-02-2014 22:17:13

Dia: 25-02-2014 22:17:13
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
juma BACHI76 11or 0 -18 18 100 pater Ausa Veure partida
jsau oxigen 11es 100 7 -14 0 busmanel PALLEJÀ Veure partida
PORTEROL vier 4co 52 -5 10 75 codisafe rosaclar Veure partida
gemika daska 8co 32 -10 10 75 Quimktm wakey Veure partida
laiacata electra 11or 0 -18 18 100 4gats eboni Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 codisafe rosaclar 65.6667 788 12 1 1 1 72.61
2 4gats eboni 61.2500 735 12 2 2 2 100.00
3 PORTEROL vier 61.1667 734 12 3 5 8 85.14
4 jsau oxigen 56.0833 673 12 4 4 5 98.30
5 gemika daska 50.2500 603 12 5 3 3 84.08
6 Quimktm wakey 47.9167 575 12 6 7 4 94.69
7 pater Ausa 44.5000 534 12 7 6 6 97.66
8 laiacata electra 38.8333 466 12 8 8 7 97.24
9 busmanel PALLEJÀ 35.7500 429 12 9 10 10 81.32
10 juma BACHI76 29.1667 350 12 10 9 9 86.41



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0533 segons.