Trobada Lloret 2014 - Classificació

POIDNomParellaVIEMDRPFAPCNDIF
1 5cortes&cortes 5 1 1633393 240
2 6Xavier Fonell&Alex Jose 5 1 1640467 173
3 2oxigen&Pere1957 5 1 1612502 110
4 14Jaguar&Xavier 5 0 2613396 217
5 0daska&xevieret 5 0 2571505 66
6 19Roger&Ciscu 5 0 2500496 4
7 16wakey&quimktm 4 0 3665349 316
8 1salvagemol&fina 4 0 3614434 180
9 12Jordi&Ignasi 4 0 3517462 55
10 22cuca&bbb 4 0 3553516 37
11 8Rafa Delgado&Jose Ruiz 4 0 3499509 -10
12 11Llorenç Agusti&Josep Jacomet 4 0 3462601-139
13 13Jordi Leon&Joan Forcada 3 0 4535472 63
14 4carag&suñe 3 0 4513489 24
15 18Armando&Jose Maria 3 0 4571549 22
16 7Jordi Collel&Toni Iglesias 3 0 4555535 20
17 15Corall&Palleja 3 0 4406406 0
18 10Jordi&Cortes 3 0 4439493 -54
19 23Albert Pons&Jordi Casademont 3 0 4537658-121
20 9Pere Llach&Pere Coll 2 1 4532524 8
21 20Ausa&Paquito 2 0 5527645-118
22 17Angeles&Corpetit 2 0 5416671-255
23 3carme&jaume 1 0 6334648-314
24 21Sonia&Maria Rosa 0 0 7300824-524

Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0047 segons.