Campionat 08-03-2009 22:27:45

Dia: 08-03-2009 22:27:45
Número de parelles inscrites: 32
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
montse2 eboni x2,8or 36 -6 3 31 RosaLlívia maitechula Veure partida
divina dgala 8ba 0 -10 10 85 laiacata Cacharpes Veure partida
Quattre xiringuito 8or 91 0 0 8 avimon _berga_ Veure partida
DiaBLiLLo jimsa x2,8ba 36 -6 3 31 peresala lluc33 Veure partida
jordi010 danco 7ba 36 -6 6 54 6_euros marcaramelo Veure partida
oxigen xoroi 8ba 73 -2 2 23 jmf blus Veure partida
Gort DeepButi 8ba 100 1 -1 0 amj baby Veure partida
merche gipitu 8ba 27 -7 7 62 conchi panet Veure partida
nelson Esgraciat 7ba 91 0 0 8 blondy xavi1 Veure partida
lanena plana 7ba 36 -6 12 100 RamonBIS jamiba Veure partida
minierika GRAN_MESTRE 1ba -- Re -- -- segarrenc muntana Veure partida
JB53 escurç 8ba 82 -1 1 15 bifarra LAMAQUINA Veure partida
diamant bruixeta 8ba 45 -5 5 46 manel QjQ Veure partida
oros mariah 8ba 64 -3 6 54 Carles raul29 Veure partida
ramirez charli46 7ba 64 -3 3 31 abril74 Trileru Veure partida
Olivia matieli 8ba 100 1 -1 0 velvetero lalis Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Quattre xiringuito 61.6563 1973 32 1 1 1 1 1 1 1 3 77.00
2 peresala lluc33 58.1875 1862 32 2 3 3 4 2 6 3 8 99.38
3 conchi panet 58.0625 1858 32 3 5 10 7 9 9 9 12 97.17
4 6_euros marcaramelo 57.0625 1826 32 4 2 4 2 8 11 15 17 85.19
5 abril74 Trileru 56.6875 1814 32 5 7 11 15 10 5 6 6 84.76
6 Gort DeepButi 54.4688 1743 32 6 6 7 12 12 18 11 14 95.88
7 RamonBIS jamiba 53.0625 1698 32 7 8 5 6 3 4 2 2 75.48
8 bifarra LAMAQUINA 52.8750 1692 32 8 4 2 3 4 3 5 4 81.60
9 Carles raul29 52.5938 1683 32 9 9 6 5 6 2 4 10 73.77
10 minierika GRAN_MESTRE 51.5714 1444 28 10 10 9 9 11 10 7 1 72.58
11 manel QjQ 49.8438 1595 32 11 15 16 11 13 24 28 24 86.37
12 velvetero lalis 49.7500 1592 32 12 11 14 17 25 30 32 32 82.18
13 Olivia matieli 49.7188 1591 32 13 12 8 10 5 7 14 5 83.17
14 JB53 escurç 49.5938 1587 32 14 16 15 13 19 13 10 26 78.79
15 lanena plana 48.6250 1556 32 15 14 17 19 14 14 24 7 74.21
16 oros mariah 47.4688 1519 32 16 17 19 22 27 15 8 9 84.43
17 oxigen xoroi 47.0625 1506 32 17 19 22 18 20 27 29 28 92.40
18 nelson Esgraciat 46.5313 1489 32 18 23 20 14 22 23 13 11 82.04
19 laiacata Cacharpes 46.2500 1480 32 19 21 28 25 15 21 20 31 73.54
20 avimon _berga_ 45.0938 1443 32 20 13 12 16 18 17 22 27 82.06
21 jmf blus 44.5625 1426 32 21 20 18 27 23 22 21 25 88.63
22 segarrenc muntana 44.0357 1233 28 22 22 25 24 16 12 17 13 80.73
23 blondy xavi1 43.5000 1392 32 23 18 13 8 7 8 12 15 72.97
24 montse2 eboni 43.4063 1389 32 24 24 23 31 30 29 26 29 84.96
25 DiaBLiLLo jimsa 42.6563 1365 32 25 26 27 28 21 26 27 16 85.19
26 RosaLlívia maitechula 42.5000 1360 32 26 27 24 21 17 16 23 22 87.73
27 divina dgala 41.3750 1324 32 27 25 21 20 29 19 16 21 100.00
28 jordi010 danco 40.9063 1309 32 28 29 26 29 24 28 18 18 76.47
29 ramirez charli46 40.0000 1280 32 29 28 30 26 31 32 30 20 70.14
30 amj baby 36.8125 1178 32 30 30 29 23 28 20 19 19 83.33
31 diamant bruixeta 34.4688 1103 32 31 32 32 32 32 31 31 30 87.59
32 merche gipitu 33.3750 1068 32 32 31 31 30 26 25 25 23 88.35



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0986 segons.