Campionat 28-01-2014 22:15:29

Dia: 28-01-2014 22:15:29
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 PORTEROL vier 62.0938 1987 32 1 2 3 6 3 5 6 6 71.55
2 crinel cuca 61.3750 1964 32 2 1 1 1 1 3 7 12 90.05
3 butimon eboni 54.7813 1753 32 3 4 2 2 2 2 1 1 85.24
4 CAnelo DONMOJITO 50.6563 1621 32 4 7 7 3 4 1 2 2 97.22
5 rosaclar codisafe 50.1563 1605 32 5 5 5 8 5 6 5 9 81.71
6 mosunasis1 merche 49.8750 1596 32 6 3 4 4 6 4 3 3 78.61
7 martina electra 48.3438 1547 32 7 9 8 9 11 7 8 8 88.88
8 wakey Dakar 47.9063 1533 32 8 6 9 7 7 9 4 5 81.93
9 gemika daska 47.4375 1518 32 9 8 6 5 8 10 12 4 84.39
10 pater Ausa 45.7813 1465 32 10 11 14 12 13 12 13 11 93.48
11 jsau oxigen 45.2500 1448 32 11 12 11 11 9 8 9 10 80.96
12 PALLEJÀ corall 43.8750 1404 32 12 10 10 10 10 13 14 14 85.24
13 siau marisanz 39.3750 1260 32 13 13 13 13 12 11 10 7 100.00
14 AMI09 bachi76 38.3125 1226 32 14 14 12 14 14 14 11 13 82.99



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0575 segons.