Campionat 27-05-2020 22:16:42

Dia: 27-05-2020 22:16:42
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
joan8264 jgarcia2 7ba 50 -12 24 96 butimon PITUSIN Veure partida
wakey Airoh 8ba 100 1 -2 0 Angeles risc Veure partida
Kinklau tofonaire 8ba 50 -12 24 96 baguer piti58 Veure partida
bonnie Ulises003 1co 0 -25 25 100 LOTOTO nenaalba Veure partida
ordiet camus66 9ba 31 -17 17 70 laseuvella marta65 Veure partida
CUEVAS Tomak 11es 35 -16 16 67 merche sarsolde Veure partida
PANXO marpro27 9ba 46 -13 13 56 charli46 jopeva52 Veure partida
JAC21 BERGA_ 8ba 73 -6 12 52 marra EOM14 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 merche sarsolde 66.3333 1592 24 1 2 1 3 1 4 79.69
2 JAC21 BERGA_ 62.0833 1490 24 2 1 3 1 2 9 86.05
3 LOTOTO nenaalba 54.3333 1304 24 3 10 12 7 7 8 49.96
4 Kinklau tofonaire 53.5417 1285 24 4 5 7 5 6 15 100.00
5 Angeles risc 52.5000 1260 24 5 4 4 6 5 1 76.98
6 butimon PITUSIN 51.6667 1240 24 6 3 6 8 4 2 87.88
7 wakey Airoh 50.7500 1218 24 7 7 5 4 8 12 83.26
8 laseuvella marta65 50.0833 1202 24 8 9 8 10 12 11 93.03
9 baguer piti58 49.7500 1194 24 9 6 2 2 3 7 95.90
10 charli46 jopeva52 49.5417 1189 24 10 11 13 9 9 16 90.58
11 PANXO marpro27 46.7500 1122 24 11 8 9 11 14 5 83.26
12 joan8264 jgarcia2 44.2917 1063 24 12 16 14 13 15 13 92.41
13 marra EOM14 43.0000 1032 24 13 13 15 14 16 3 73.15
14 ordiet camus66 42.4583 1019 24 14 12 10 12 10 6 93.46
15 CUEVAS Tomak 36.7083 881 24 15 15 11 15 13 10 82.82
16 bonnie Ulises003 36.6250 879 24 16 14 16 16 11 14 87.01



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0591 segons.