Millors Predonats (TOP100)

Nick 1 Nick 2 Ratio Punts Dats Dia Tipus Ins
1 vier Jaguar 75.875 2428 32 2013-10-17 22:16:12 Lliure 8
2 msanch1 Angeles 74.656 2389 32 2013-10-03 22:17:29 Lliure 8
3 Angeles Maravedís 73.562 2354 32 2014-10-14 22:21:14 Lliure 10
4 pater Ausa 73.451 2277 31 2013-05-02 22:16:53 Lliure 10
5 RamonBIS vier 73 2336 32 2011-11-15 22:22:57 Lliure 20
6 KALETO lanselot 71.967 2231 31 2012-02-07 22:18:56 Lliure 14
7 pater Ausa 71.625 2292 32 2013-12-12 22:16:39 Lliure 12
8 codisafe Trileru 71.562 2290 32 2011-07-21 22:18:39 Obligat 16
9 Ausa pater 71.406 2285 32 2012-08-16 22:27:15 Obligat 10
10 pater manuchao 71.172 2064 29 2011-04-07 22:15:40 Lliure 18
11 butimon msanch1 71.062 2274 32 2014-07-22 22:21:56 Lliure 8
12 rosaclar codisafe 70.687 2262 32 2013-05-30 22:17:16 Lliure 10
13 jsau PORTEROL 70.375 2252 32 2013-11-14 22:17:46 Lliure 10
14 butimon eboni 70.343 2251 32 2013-04-09 22:16:08 Lliure 14
15 wakey Angeles 70.343 2251 32 2013-09-17 22:20:56 Obligat 12
16 rosaclar codisafe 70.218 2247 32 2013-08-08 22:16:21 Lliure 8
17 jsau RamonBIS 69.781 2233 32 2014-08-26 22:22:09 Obligat 8
18 Gummo Angeles 69.625 2228 32 2009-04-07 22:35:29 Lliure 28
19 centauro vier 69.312 2218 32 2013-06-27 22:20:35 Lliure 10
20 codisafe nelson 69.25 2216 32 2012-12-04 22:17:11 Lliure 12
21 RamonBIS codisafe 69.193 2145 31 2010-11-02 22:46:47 Obligat 14
22 forner laiacata 69.166 2075 30 2012-02-07 22:18:56 Lliure 14
23 wakey RamonBIS 69.062 2210 32 2011-08-18 22:17:13 Obligat 18
24 pater Ausa 68.875 2204 32 2016-05-31 22:18:02 Obligat 10
25 amagoscom wakey 68.843 2203 32 2012-01-17 22:25:04 Obligat 18
26 Quimktm wakey 68.75 2200 32 2013-09-05 22:15:52 Obligat 12
27 jsau oxigen 68.625 2196 32 2013-05-02 22:16:53 Lliure 10
28 Kinklau BERGA_ 68.468 2191 32 2020-07-15 22:17:26 Obligat 6
29 Isvius CRISTINAA 68.343 2187 32 2009-09-03 22:22:00 Obligat 32
30 APACHE51 eboni 68.343 2187 32 2012-03-13 22:19:13 Obligat 18
31 ramirez jimsa 68.281 2185 32 2009-09-24 22:21:16 Lliure 34
32 bellotita daska 68.218 2183 32 2012-09-13 22:27:21 Lliure 14
33 Trileru manuchao 68.187 2182 32 2010-04-01 22:15:11 Lliure 16
34 LLuis4 JRD 68.166 2045 30 2009-09-29 22:20:54 Obligat 18
35 victor38 RamonBIS 68.031 2177 32 2011-05-19 22:27:40 Lliure 24
36 Angeles amagoscom 68 1972 29 2012-08-16 22:27:15 Obligat 10
37 crinel nelson 67.968 2175 32 2014-07-01 22:17:02 Obligat 10
38 AliLarter Angeles 67.937 2174 32 2014-04-24 22:26:31 Lliure 10
39 Angeles Trileru 67.906 2173 32 2011-02-22 22:20:06 Obligat 20
40 jocopa KALETO 67.843 2171 32 2011-12-27 22:20:49 Lliure 20
41 Angeles corpetit 67.843 2171 32 2012-06-21 22:29:00 Obligat 12
42 aresjose droig 67.827 1967 29 2010-12-21 22:21:07 Lliure 18
43 wakey amagoscom 67.75 2168 32 2012-01-12 22:22:21 Obligat 14
44 jesus65 tofonaire 67.656 2165 32 2020-06-24 22:16:37 Lliure 8
45 Gummo agnostic 67.625 2164 32 2011-10-11 22:21:56 Obligat 14
46 PORTEROL CAnelo 67.625 2164 32 2014-01-14 22:20:55 Lliure 12
47 jsau oxigen 67.531 2161 32 2011-03-22 22:18:44 Obligat 18
48 rosaclar vier 67.468 2159 32 2014-07-10 22:20:31 Obligat 8
49 Angeles cormenut 67.406 2157 32 2010-07-08 22:15:57 Obligat 24
50 Gummo Angeles 67.375 2156 32 2012-04-19 22:19:34 Obligat 14
51 xavibanyoles yuda2 67.281 2153 32 2010-08-05 22:20:04 Lliure 16
52 rosaclar codisafe 67.25 2152 32 2013-12-10 22:16:32 Obligat 10
53 Angeles Quimktm 67.218 2151 32 2012-09-27 22:26:27 Obligat 16
54 droig wakey 67.062 2146 32 2011-02-01 22:13:56 Lliure 22
55 Gummo Angeles 67.031 2145 32 2009-10-13 22:19:56 Obligat 32
56 nika4 JRD 67.031 2145 32 2012-05-24 22:22:37 Obligat 16
57 wakey greenmile 67.031 2145 32 2012-11-15 22:15:38 Lliure 16
58 Angeles mcnel 67.031 2145 32 2013-08-08 22:16:21 Lliure 8
59 marta65 nelson 66.937 2142 32 2014-09-04 22:19:54 Obligat 8
60 Angeles ARTmengol 66.906 2141 32 2012-07-31 22:24:11 Lliure 10
61 rovello2 papichul 66.875 2140 32 2011-04-14 22:16:37 Obligat 28
62 JB53 RamonBIS 66.812 2138 32 2009-08-06 22:13:33 Obligat 24
63 rosaclar codisafe 66.781 2137 32 2014-02-06 22:15:53 Obligat 14
64 plana michimcrae 66.733 2002 30 2011-07-26 22:21:22 Obligat 16
65 Angeles Trileru 66.718 2135 32 2011-05-24 22:17:18 Lliure 24
66 DONMOJITO canelo 66.718 2135 32 2013-11-28 22:22:54 Lliure 14
67 wakey Quimktm 66.687 2134 32 2012-05-15 22:27:46 Obligat 18
68 Victor38 RamonBIS 66.677 2067 31 2010-03-26 23:30:48 Lliure 16
69 jsau oxigen 66.656 2133 32 2012-02-09 22:17:35 Lliure 16
70 rllc2010 ramirez 66.593 2131 32 2010-07-29 22:20:55 Lliure 20
71 wakey droig 66.531 2129 32 2011-01-11 22:23:03 Obligat 24
72 cormenut wakey 66.5 2128 32 2010-04-13 22:13:13 Lliure 24
73 bormio nika4 66.5 2128 32 2013-01-29 22:15:23 Lliure 16
74 vier nelson 66.406 2125 32 2014-01-07 22:19:49 Obligat 12
75 pater cuablanc 66.343 2123 32 2011-09-27 22:17:03 Lliure 16
76 Gummo Quimktm 66.312 2122 32 2013-02-07 22:15:20 Lliure 16
77 sidonia Makinero 66.281 2121 32 2014-10-07 22:22:42 Obligat 8
78 oxigen plana 66.187 2118 32 2012-04-05 22:19:51 Lliure 8
79 fey3 vier 66.125 2116 32 2011-08-02 22:18:43 Lliure 12
80 Angeles Gummo 66.093 2115 32 2010-09-16 22:23:28 Obligat 18
81 marctf amagoscom 66.093 2115 32 2012-05-22 22:23:37 Lliure 14
82 codisafe organya 66.093 2115 32 2014-04-24 22:26:31 Lliure 10
83 Angeles Quimktm 66.031 2113 32 2013-10-24 22:15:03 Obligat 12
84 galienides butimon 66 2112 32 2010-05-06 22:12:01 Lliure 24
85 vagat Bet 65.968 2111 32 2009-12-05 00:24:18 Lliure 24
86 Tunis Quimktm 65.968 2111 32 2010-04-29 22:15:35 Obligat 22
87 marctf Angeles 65.968 2111 32 2011-10-25 22:18:07 Obligat 20
88 APACHE51 eboni 65.937 2110 32 2012-09-18 22:28:33 Obligat 10
89 nelson crinel 65.937 2110 32 2016-05-25 22:22:28 Lliure 10
90 victor69 codisafe 65.812 2106 32 2010-11-09 22:24:25 Lliure 22
91 Angeles entremaliat_ 65.812 2106 32 2014-02-20 22:16:13 Obligat 10
92 conchi crinel 65.781 2105 32 2012-04-26 22:20:42 Obligat 18
93 jsau oxigen 65.781 2105 32 2013-08-22 22:20:30 Lliure 8
94 conchi nelson 65.75 2104 32 2013-05-07 22:18:55 Lliure 14
95 salvagemol ramon1955 65.75 2104 32 2014-02-20 22:16:13 Obligat 10
96 vier Trileru 65.718 2103 32 2009-05-16 00:32:07 Lliure 18
97 APACHE51 sama 65.7 1971 30 2010-03-25 22:14:40 Obligat 24
98 Angeles Senescal 65.687 2102 32 2014-05-27 22:16:28 Lliure 8
99 mnm1 rossell1 65.625 2100 32 2009-05-19 22:19:08 Obligat 30
100 Angeles Trileru 65.562 2098 32 2010-11-30 22:21:07 Obligat 20


Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0124 segons.