Codi: Selecciona’ls tots
PO |ID | NomParella |VI|EM|DR|PFA|PCN|DIF
1| 3| Miquelus & NIfa| 6| 0| 0|498|295| 203
2| 7| Quimktm & Xavier F| 5| 0| 1|570|325| 245
3| 1| Perenton & Angels| 5| 0| 1|610|375| 235
4| 24| Marpa27 &Marpro32| 5| 0| 1|601|400| 201
5| 22| Isaac & Albert| 4| 0| 2|585|377| 208
6| 18| Bicoca & Xavi1| 4| 0| 2|501|315| 186
7| 12| Tonia & Miki| 4| 0| 2|502|335| 167
8| 19| Jaume & Pep| 4| 0| 2|613|447| 166
9| 34| Flika & Saavedra| 4| 0| 2|523|402| 121
10| 13| Sefa & DeepButi| 4| 0| 2|511|402| 109
11| 25| Angela & Pep| 4| 0| 2|489|389| 100
12| 10| Morfeo & Elnano| 4| 0| 2|500|444| 56
13| 31| Carmelo & Paco| 4| 0| 2|467|505| -38
14| 2| Magec & 4gats| 3| 0| 3|524|452| 72
15| 14| Trileru & Martina| 3| 0| 3|490|444| 46
16| 15| Angeles & Gummo| 3| 0| 3|471|436| 35
17| 8| Wakey & Gemix| 3| 0| 3|497|469| 28
18| 20| Josep & Roc| 3| 0| 3|420|423| -3
19| 26| Goyo & Carlos| 3| 0| 3|452|470| -18
20| 28| Jaume T & Jaume S| 3| 0| 3|502|525| -23
21| 9| Apache51 & Eboni| 3| 0| 3|498|579| -81
22| 38| Sandalio & Sao35| 3| 0| 3|375|459| -84
23| 21| Francisco & Ernest| 3| 0| 3|428|524| -96
24| 17| Fison & Muntana| 3| 0| 3|389|489|-100
25| 30| Trabuc & Ivo| 2| 0| 4|516|533| -17
26| 29| Pere1957 & Oxigen| 2| 0| 4|503|547| -44
27| 27| Andreu & Butimon| 2| 0| 4|461|515| -54
28| 23| Rabuti & 515151| 2| 0| 4|433|515| -82
29| 11| Bormio & Nika4| 2| 0| 4|424|515| -91
30| 37| Morales & riera| 2| 0| 4|420|517| -97
31| 32| Jlara & Anna55| 2| 0| 4|416|520|-104
32| 0| Marcelino&Filomeno| 2| 0| 4|365|471|-106
33| 36| Eduard & Genoves| 2| 0| 4|383|495|-112
34| 16| Ausa & Pater| 2| 0| 4|348|553|-205
35| 33| Josep V & Andreu L| 2| 0| 4|285|540|-255
36| 4| Santi_mel & Alicia| 1| 0| 5|377|502|-125
37| 6| Carles & Digidu| 1| 0| 5|416|573|-157
38| 5| Nelson & Sofi| 0| 0| 6|359|645|-286
Usuaris navegant en aquest fòrum: No hi ha cap usuari registrat i 10 visitants