Codi: Selecciona’ls tots
Parelles PG Dif Punts
1 8 Marc Deu - Xavier Fonoll 5 420 574
2 3 Josep Llanes - Francisco Roca 4 202 449
3 2 Joan Simón - Nomb Obert 4 190 459
4 28 Claudio - Maria 4 179 495
5 14 Angeles - Gummo 4 104 438
6 22 Tonet - Nacho 4 55 432
7 19 Carme - Carme 3 163 443
8 16 Llanes - Graells 3 141 485
9 32 Eloi Palau - Ramon Ribelles 3 103 421
10 27 Jordi Sanchez - Miguel Angel Carmona 3 96 433
11 10 Jame Mas - Miquel Serrano 3 86 389
12 23 Josep Ramon - Dolors 3 59 420
13 4 Josep Secanell - Josep Canela 3 42 349
14 9 Josep Barbero - Josep Roca 3 7 319
15 17 Josep - Jordi 3 -6 296
16 13 Carlos Folguera - Vicente Cajas 3 -90 309
17 20 Ventura - Viteli 2,5 -86 272
18 24 Wakey - Cor Petit 2 22 466
19 33 Josep Maria Novell - Jaume Colomes 2 -11 380
20 6 Ventura Roca - Pere Piñol 2 -16 393
21 18 Vicent - Fernando 2 -25 347
22 11 Andreu Altisent - Ramón Comelles 2 -49 320
23 15 Timoteo Pons - Joaquim 2 -66 338
24 29 Jordi Martinez - Felip Hernandez 2 -83 316
25 21 Rosa Pujol - Antonio Latorre 2 -85 232
26 7 Laura Barta - Ramón Consola 2 -105 316
27 30 Jordi Masip - Montse Palencia 2 -106 268
28 1 Mari Pau Huguet - Pau Garcia 2 -111 241
29 25 Francisco Miro - Ramón Armengol 1,5 -58 320
30 26 Xavier Casanoves - Sergi Hormillos 1 -109 296
31 34 Elisenda - Visus 1 -119 261
32 5 Francesc Carbonell - Jaume Torné 1 -138 251
33 12 Albert Bosch - Josep Antonio Garcia 1 -200 214
34 31 Josep Gene - Alexis 0 -406 115
Usuaris navegant en aquest fòrum: No hi ha cap usuari registrat i 2 visitants