Campionat 19-05-2011 22:27:40

Dia: 19-05-2011 22:27:40
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Quattre amagoscom 38 9 -9 62 7ba Ausa vier Veure partida
malik plana 38 9 -9 62 1or mnm1 rossell1 Veure partida
maitepjjj anna2 38 9 -9 62 1or manuchao codisafe Veure partida
jsau oxigen 15 6 -6 85 1or anna_b nom_atabalos Veure partida
jfvl fey3 100 17 -17 0 7ba smile4 jmf Veure partida
Serhele butimon 38 9 -9 62 7ba MARIOLA 4gats Veure partida
daska eivici 0 4 -4 100 7or NEN bachi76 Veure partida
nelson electra 69 13 -13 31 1or aresjose laiacata Veure partida
pater busmanel 54 11 -11 46 1or escualo mikeel Veure partida
mcnel gatot_dolentot 46 10 -10 54 1or solcosta Milady Veure partida
Trileru Quimktm 38 9 -9 62 1or Tunis LAMAQUINA Veure partida
victor38 RamonBIS 38 9 -9 62 1or Angeles corpetit Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 victor38 RamonBIS 65.4500 1309 20 1 3 4 4 1 80.72
2 malik plana 63.3000 1266 20 2 2 3 3 4 89.70
3 Angeles corpetit 62.2000 1244 20 3 1 1 1 3 100.00
4 Trileru Quimktm 60.3500 1207 20 4 4 2 2 5 81.25
5 mcnel gatot_dolentot 55.0000 1100 20 5 8 11 13 10 86.01
6 escualo mikeel 53.1500 1063 20 6 5 7 5 8 94.12
7 jfvl fey3 52.5500 1051 20 7 9 6 14 21 93.85
8 Tunis LAMAQUINA 52.1500 1043 20 8 7 9 12 19 87.55
9 Serhele butimon 51.8500 1037 20 9 13 18 17 16 92.42
10 jsau oxigen 51.4000 1028 20 10 6 8 6 11 88.95
11 manuchao codisafe 50.5000 1010 20 11 10 5 8 13 98.15
12 anna_b nom_atabalos 50.3500 1007 20 12 16 16 18 18 84.04
13 nelson electra 49.8000 996 20 13 18 14 16 12 85.44
14 pater busmanel 49.2500 985 20 14 12 17 10 15 89.06
15 Ausa vier 47.5500 951 20 15 19 19 19 22 85.55
16 MARIOLA 4gats 46.4000 928 20 16 14 10 9 2 76.50
17 aresjose laiacata 46.2000 924 20 17 11 13 21 20 88.83
18 maitepjjj anna2 44.4000 888 20 18 17 12 15 14 92.15
19 Quattre amagoscom 44.1000 882 20 19 15 21 11 6 89.44
20 daska eivici 42.9000 858 20 20 20 22 23 24 89.17
21 mnm1 rossell1 42.4000 848 20 21 21 15 7 9 84.80
22 smile4 jmf 39.4000 788 20 22 22 20 20 23 71.44
23 NEN bachi76 35.3000 706 20 23 23 23 24 7 61.49
24 solcosta Milady 32.4500 649 20 24 24 24 22 17 73.63



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0996 segons.