Campionat 07-01-2014 22:19:49

Dia: 07-01-2014 22:19:49
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Angeles ptitcentinella 0 6 -3 100 10or jsau oxigen Veure partida
podoman KARLES 15 12 -6 85 7or codisafe rosaclar Veure partida
wakey Dakar 80 38 -19 20 7or pater Ausa Veure partida
electra martina 100 46 -23 0 7or mosunasis1 marisanz Veure partida
vier nelson 25 16 -16 35 10or ramon1955 CAnelo Veure partida
corall PALLEJÀ 20 14 -7 80 10or gemika daska Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 vier nelson 66.0500 1321 20 1 1 1 1 1 76.22
2 gemika daska 58.4000 1168 20 2 3 6 8 12 85.14
3 jsau oxigen 57.7500 1155 20 3 6 3 3 4 87.43
4 pater Ausa 57.3000 1146 20 4 4 4 5 2 98.24
5 wakey Dakar 55.8000 1116 20 5 2 2 2 3 74.73
6 ramon1955 CAnelo 48.0000 960 20 6 5 5 4 5 92.03
7 electra martina 47.4000 948 20 7 8 9 9 8 100.00
8 codisafe rosaclar 44.8000 896 20 8 10 10 7 7 93.38
9 podoman KARLES 44.1500 883 20 9 7 7 6 6 82.70
10 mosunasis1 marisanz 38.4000 768 20 10 9 8 10 10 88.38
11 Angeles ptitcentinella 30.7500 615 20 11 11 11 12 11 85.00
12 corall PALLEJÀ 27.7000 554 20 12 12 12 11 9 82.16



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0621 segons.