Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8943168 | 403288 | 9346456 | 22.1756 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52307 | 164 | 52471 | 317.0121 | Si |
| xxxxxx | 44408 | 118 | 44526 | 373.1765 | Si |
| xxxxxx | 42979 | 93 | 43072 | 457.2234 | Si |
| xxxxxx | 37474 | 120 | 37594 | 309.7025 | Si |
| xxxxxx | 37261 | 999 | 38260 | 37.2610 | No |
| xxxxxx | 34837 | 586 | 35423 | 59.3475 | Si |
| xxxxxx | 34605 | 1075 | 35680 | 32.1608 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
| xxxxxx | 33800 | 337 | 34137 | 100.0000 | Si |
| xxxxxx | 32929 | 50 | 32979 | 645.6667 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 29402 | 633 | 30035 | 46.3754 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8943168 | 403288 | 9346456 | 22.1756 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52307 | 164 | 52471 | 317.0121 | Si |
| xxxxxx | 44408 | 118 | 44526 | 373.1765 | Si |
| xxxxxx | 42979 | 93 | 43072 | 457.2234 | Si |
| xxxxxx | 37261 | 999 | 38260 | 37.2610 | No |
| xxxxxx | 37474 | 120 | 37594 | 309.7025 | Si |
| xxxxxx | 34605 | 1075 | 35680 | 32.1608 | No |
| xxxxxx | 34837 | 586 | 35423 | 59.3475 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
| xxxxxx | 33800 | 337 | 34137 | 100.0000 | Si |
| xxxxxx | 32929 | 50 | 32979 | 645.6667 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 28813 | 1580 | 30393 | 18.2245 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 8909 | 4 | 8913 | 1781.8000 | Si |
| xxxxxx | 24809 | 14 | 24823 | 1653.9333 | Si |
| xxxxxx | 4706 | 2 | 4708 | 1568.6667 | No |
| xxxxxx | 4576 | 2 | 4578 | 1525.3333 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1424 | 0 | 1424 | 1424.0000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 12306 | 9 | 12315 | 1230.6000 | Si |
| xxxxxx | 4905 | 3 | 4908 | 1226.2500 | Si |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 5555 | 4 | 5559 | 1111.0000 | No |
| xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8943168 | 403288 | 9346456 | 22.1756 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 969 | 6420 | 7389 | 0.1509 | No |
| xxxxxx | 5823 | 6409 | 12232 | 0.9084 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11516 | 4426 | 15942 | 2.6013 | No |
| xxxxxx | 1307 | 4215 | 5522 | 0.3100 | No |
| xxxxxx | 6805 | 3787 | 10592 | 1.7965 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3480 | 2984 | 6464 | 1.1658 | No |
| xxxxxx | 5495 | 2882 | 8377 | 1.9060 | No |
| xxxxxx | 2021 | 2857 | 4878 | 0.7071 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
| xxxxxx | 14217 | 2599 | 16816 | 5.4681 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.