Campionat 21-12-2010 22:21:07

Dia: 21-12-2010 22:21:07
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
bellotita juma 0 1 -2 100 x2,8ba wakey Quimktm Veure partida
aresjose droig 87 14 -28 13 x2,8ba rovello2 vier Veure partida
jsau malik 33 6 -6 87 7co benja37 Ausa Veure partida
yuda_ ramirez 33 6 -12 67 x2,8ba nelson plana Veure partida
valenzu CURCONAS 40 7 -14 60 x2,8ba Angeles Trileru Veure partida
pacogity Victor38 93 15 -30 7 x2,4ba manuchao Tunis Veure partida
bormio nika4 100 16 -32 0 x2,8ba RamonBIS codisafe Veure partida
escualo merche 100 16 -32 0 x2,8ba LLuis4 Patufet Veure partida
victor69 NEN 100 16 -32 0 x2,8ba ferran49 gatot_dolentot Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 ferran49 gatot_dolentot 66.5000 1064 16 1 1 1 3 90.25
2 aresjose droig 66.0625 1057 16 2 3 11 8 83.31
3 pacogity Victor38 58.3125 933 16 3 9 13 13 65.18
4 benja37 Ausa 56.8125 909 16 4 7 8 9 82.00
5 RamonBIS codisafe 56.3125 901 16 5 4 10 4 92.41
6 Angeles Trileru 55.0000 880 16 6 6 2 2 88.55
7 valenzu CURCONAS 53.9375 863 16 7 10 3 6 80.82
8 LLuis4 Patufet 53.8750 862 16 8 5 9 10 100.00
9 escualo merche 53.6875 859 16 9 11 14 14 73.82
10 wakey Quimktm 53.5625 857 16 10 14 16 18 75.59
11 rovello2 vier 51.5000 824 16 11 2 5 15 69.76
12 bellotita juma 46.6875 747 16 12 8 4 7 71.66
13 jsau malik 42.9375 687 16 13 13 7 12 82.13
14 manuchao Tunis 42.8125 685 16 14 12 6 1 77.36
15 yuda_ ramirez 41.0000 656 16 15 16 15 17 80.89
16 bormio nika4 40.5000 648 16 16 17 17 16 73.63
17 nelson plana 39.0000 624 16 17 15 12 5 92.93
18 victor69 NEN 32.1250 514 16 18 18 18 11 75.52



Última actualització Friday 20th of December 2024 02:14:41 PM - Pàgina generada en 0.0494 segons.