Campionat 07-04-2011 22:15:40

Dia: 07-04-2011 22:15:40
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
merche escualo 0 -6 3 100 12or RamonBIS _gatot Veure partida
pater manuchao 27 6 -3 73 5or pacogity paredeferri Veure partida
bellotita _yuda_ 14 0 0 86 5or anna_b nom_atabalos Veure partida
jsau oxigen 59 20 -10 41 12or vier rovello2 Veure partida
electra malik 100 38 -19 0 12or Trileru Quimktm Veure partida
Tunis ramirez 41 12 -6 59 5or sirenadelsmars NEN Veure partida
Ausa bachi76 30 7 -7 55 1co codisafe nelson Veure partida
mnm1 rossell1 0 -6 3 100 12or butimon jfvl Veure partida
Angeles Gummo 50 16 -8 50 5or saavedra victor69 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 pater manuchao 72.0000 1512 21 1 1 1 1 1 1 83.57
2 Angeles Gummo 62.0000 1488 24 2 2 3 4 10 15 87.37
3 RamonBIS _gatot 59.2083 1421 24 3 3 2 2 3 7 100.00
4 sirenadelsmars NEN 57.3913 1320 23 4 4 4 8 12 13 77.36
5 saavedra victor69 56.1250 1347 24 5 6 5 5 11 3 92.34
6 electra malik 54.1250 1299 24 6 9 10 15 7 9 85.02
7 Tunis ramirez 52.4167 1258 24 7 5 6 6 5 8 83.85
8 codisafe nelson 50.8261 1169 23 8 7 7 7 18 18 81.85
9 Trileru Quimktm 49.8333 1196 24 9 8 12 13 4 5 85.65
10 anna_b nom_atabalos 48.0435 1105 23 10 10 11 9 9 11 78.61
11 bellotita _yuda_ 46.1667 1108 24 11 14 14 14 16 16 99.72
12 mnm1 rossell1 45.9167 1102 24 12 11 8 3 2 2 92.62
13 pacogity paredeferri 45.0833 1082 24 13 13 13 11 15 14 79.71
14 merche escualo 44.2917 1063 24 14 12 9 12 14 12 78.05
15 butimon jfvl 43.1250 1035 24 15 15 16 16 6 4 93.72
16 Ausa bachi76 41.3636 910 22 16 17 17 17 13 10 83.02
17 vier rovello2 39.1739 901 23 17 16 15 10 8 6 73.78
18 jsau oxigen 37.8696 871 23 18 18 18 18 17 17 93.79



Última actualització Friday 20th of December 2024 02:14:41 PM - Pàgina generada en 0.0479 segons.