Campionat 09-09-2010 22:23:39

Dia: 09-09-2010 22:23:39
Número de parelles inscrites: 20
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
romaber yupanqui 73 -2 2 27 6co BERGA_ nika4 Veure partida
Quattre Trileru 0 -13 13 100 8or NEN victor69 Veure partida
valenzu bellotita 53 -5 5 47 6co plana malik Veure partida
Schumi rossell1 40 -7 7 60 3co farrada laiacata Veure partida
Victor38 RamonBIS 100 2 -2 0 1es Tunis manuchao Veure partida
Gummo Angeles 53 -5 5 47 6co butimon nerea_ Veure partida
Mateo_FELIPE botifarrona 33 -8 8 67 12or Ausa Elena Veure partida
vier ramirez 93 1 -2 0 x2,1es vailet_1 eboni Veure partida
JRD Quimktm 27 -9 9 73 3co merche catacracs Veure partida
juma chaconet 27 -9 9 73 6co fritz morfeo Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 romaber yupanqui 70.1250 561 8 1 1 86.06
2 fritz morfeo 69.8750 559 8 2 3 82.00
3 Gummo Angeles 65.2500 522 8 3 2 83.52
4 Victor38 RamonBIS 63.6250 509 8 4 13 88.15
5 plana malik 62.5000 500 8 5 4 69.92
6 Ausa Elena 61.5000 492 8 6 5 78.89
7 NEN victor69 58.5000 468 8 7 7 82.00
8 vier ramirez 54.6250 437 8 8 6 80.19
9 vailet_1 eboni 51.3750 411 8 9 12 73.81
10 BERGA_ nika4 50.0000 400 8 10 10 80.02
11 farrada laiacata 47.5000 380 8 11 20 77.54
12 juma chaconet 45.1250 361 8 12 9 75.51
13 Schumi rossell1 45.0000 360 8 13 8 100.00
14 valenzu bellotita 43.3750 347 8 14 16 90.24
15 Quattre Trileru 42.0000 336 8 15 15 88.83
16 merche catacracs 41.8750 335 8 16 19 77.43
17 Mateo_FELIPE botifarrona 40.5000 324 8 17 14 91.03
18 JRD Quimktm 37.8750 303 8 18 11 92.95
19 butimon nerea_ 32.1250 257 8 19 18 84.37
20 Tunis manuchao 30.1250 241 8 20 17 93.62



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0628 segons.