Campionat 08-03-2009 22:27:45

Dia: 08-03-2009 22:27:45
Número de parelles inscrites: 32
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
RosaLlívia maitechula 77 10 -10 23 11es DiaBLiLLo jimsa Veure partida
diamant bruixeta 41 2 -2 59 11ba oros mariah Veure partida
abril74 Trileru 100 15 -15 0 12es avimon _berga_ Veure partida
velvetero lalis 23 -2 2 77 12es RamonBIS jamiba Veure partida
minierika GRAN_MESTRE 82 11 -11 18 12es divina dgala Veure partida
manel QjQ 68 8 -8 32 10es Olivia matieli Veure partida
blondy xavi1 59 6 -6 41 11ba amj baby Veure partida
lanena plana 86 12 -12 14 11ba merche gipitu Veure partida
segarrenc muntana 77 10 -10 23 11es Gort DeepButi Veure partida
oxigen xoroi 41 2 -2 59 11es conchi panet Veure partida
peresala lluc33 82 11 -11 18 11ba JB53 escurç Veure partida
jordi010 danco 0 -7 7 100 11ba Quattre xiringuito Veure partida
nelson Esgraciat 86 12 -12 14 12es montse2 eboni Veure partida
laiacata Cacharpes 45 3 -3 55 10es bifarra LAMAQUINA Veure partida
6_euros marcaramelo 41 2 -2 59 12es ramirez charli46 Veure partida
Carles raul29 73 9 -9 27 10es jmf blus Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 minierika GRAN_MESTRE 67.7500 271 4 1 72.58
2 RamonBIS jamiba 67.5000 270 4 2 75.48
3 Quattre xiringuito 67.0000 268 4 3 77.00
4 bifarra LAMAQUINA 62.7500 251 4 4 81.60
5 Olivia matieli 60.7500 243 4 5 83.17
6 abril74 Trileru 56.0000 224 4 6 84.76
7 lanena plana 55.7500 223 4 7 74.21
8 peresala lluc33 55.5000 222 4 8 99.38
9 oros mariah 53.7500 215 4 9 84.43
10 Carles raul29 53.0000 212 4 10 73.77
11 nelson Esgraciat 52.5000 210 4 11 82.04
12 conchi panet 50.2500 201 4 12 97.17
13 segarrenc muntana 48.5000 194 4 13 80.73
14 Gort DeepButi 47.7500 191 4 14 95.88
15 blondy xavi1 47.7500 191 4 15 72.97
16 DiaBLiLLo jimsa 47.0000 188 4 16 85.19
17 6_euros marcaramelo 40.5000 162 4 17 85.19
18 jordi010 danco 40.0000 160 4 18 76.47
19 amj baby 39.2500 157 4 19 83.33
20 ramirez charli46 38.2500 153 4 20 70.14
21 divina dgala 37.2500 149 4 21 100.00
22 RosaLlívia maitechula 36.7500 147 4 22 87.73
23 merche gipitu 35.7500 143 4 23 88.35
24 manel QjQ 32.2500 129 4 24 86.37
25 jmf blus 32.0000 128 4 25 88.63
26 JB53 escurç 31.5000 126 4 26 78.79
27 avimon _berga_ 31.0000 124 4 27 82.06
28 oxigen xoroi 29.7500 119 4 28 92.40
29 montse2 eboni 26.7500 107 4 29 84.96
30 diamant bruixeta 25.2500 101 4 30 87.59
31 laiacata Cacharpes 24.7500 99 4 31 73.54
32 velvetero lalis 24.5000 98 4 32 82.18



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0963 segons.