Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8941998 | 403266 | 9345264 | 22.1739 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52299 | 164 | 52463 | 316.9636 | Si |
| xxxxxx | 44395 | 118 | 44513 | 373.0672 | Si |
| xxxxxx | 42971 | 93 | 43064 | 457.1383 | Si |
| xxxxxx | 37471 | 120 | 37591 | 309.6777 | Si |
| xxxxxx | 37243 | 998 | 38241 | 37.2803 | No |
| xxxxxx | 34836 | 586 | 35422 | 59.3458 | Si |
| xxxxxx | 34599 | 1075 | 35674 | 32.1552 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
| xxxxxx | 33796 | 336 | 34132 | 100.2849 | Si |
| xxxxxx | 32922 | 50 | 32972 | 645.5294 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 29393 | 633 | 30026 | 46.3612 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8941998 | 403266 | 9345264 | 22.1739 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52299 | 164 | 52463 | 316.9636 | Si |
| xxxxxx | 44395 | 118 | 44513 | 373.0672 | Si |
| xxxxxx | 42971 | 93 | 43064 | 457.1383 | Si |
| xxxxxx | 37243 | 998 | 38241 | 37.2803 | No |
| xxxxxx | 37471 | 120 | 37591 | 309.6777 | Si |
| xxxxxx | 34599 | 1075 | 35674 | 32.1552 | No |
| xxxxxx | 34836 | 586 | 35422 | 59.3458 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
| xxxxxx | 33796 | 336 | 34132 | 100.2849 | Si |
| xxxxxx | 32922 | 50 | 32972 | 645.5294 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 28813 | 1580 | 30393 | 18.2245 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 8909 | 4 | 8913 | 1781.8000 | Si |
| xxxxxx | 24808 | 14 | 24822 | 1653.8667 | Si |
| xxxxxx | 4706 | 2 | 4708 | 1568.6667 | No |
| xxxxxx | 4576 | 2 | 4578 | 1525.3333 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1423 | 0 | 1423 | 1423.0000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 12302 | 9 | 12311 | 1230.2000 | Si |
| xxxxxx | 4900 | 3 | 4903 | 1225.0000 | Si |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 5555 | 4 | 5559 | 1111.0000 | No |
| xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8941998 | 403266 | 9345264 | 22.1739 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 969 | 6420 | 7389 | 0.1509 | No |
| xxxxxx | 5822 | 6407 | 12229 | 0.9086 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11512 | 4424 | 15936 | 2.6016 | No |
| xxxxxx | 1307 | 4215 | 5522 | 0.3100 | No |
| xxxxxx | 6802 | 3786 | 10588 | 1.7961 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3480 | 2984 | 6464 | 1.1658 | No |
| xxxxxx | 5494 | 2882 | 8376 | 1.9057 | No |
| xxxxxx | 2021 | 2857 | 4878 | 0.7071 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
| xxxxxx | 14210 | 2599 | 16809 | 5.4654 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.